Знай наших на Дороге жизни 2014
Вот и прошел очередной 45й Зимний марафон "Дорога жизни". Беларусь была широко представлена десантом из Аматара, Виктории, Звезды, Криницы. Как всегда, два ведущих клуба собрали хороший урожай призовых мест.
Выборка с протокола Марафон, мужчины
5 | 60 | ЖЕЛТОК Тадеуш | 1964 | BLR | Минск | Аматар | 2:43.29 | М50 | 1 |
9 | 367 | ЖАВРОНОК Геннадий | 1972 | BLR | Минск | Виктория | 2:45.45 | М40 | 2 |
14 | 13 | ДОЛБИК Игорь | 1958 | BLR | Минск | Виктория | 2:51.15 | М55 | 1 |
32 | 362 | ВОЛОЛДЧЕНКО Николай | 1960 | BLR | Минск | Виктория | 3:01.31 | М50 | 3 |
34 | 73 | РИМАШЕВСКИЙ Александр | 1957 | BLR | Минск | Аматар | 3:03.07 | М55 | 2 |
35 | 353 | ЛЯЛЕКО Василий | 1982 | BLR | Минск | Виктория | 3:05.01 | ||
41 | 32 | СТРАШКЕВИЧ Руслан | 1988 | BLR | Сморгонь | Аматар | 3:06.50 | ||
48 | 26 | НАВИЦКИЙ Игорь | 1969 | BLR | Минск | Аматар | 3:10.15 | М45 | 7 |
54 | 352 | СОЛОДКИЙ Юрий | 1964 | BLR | Минск | Виктория | 3:12.45 | М50 | 8 |
73 | 368 | СМОЛЯНКО Владимир | 1953 | BLR | Минск | Виктория | 3:21.50 | М60 | 2 |
82 | 371 | БУЛАВИНСКИЙ Александр | 1989 | BLR | Минск | Виктория | 3:23.50 | ||
91 | 364 | СОЛОНОВИЧ Николай | 1963 | BLR | Бобруйск | Криница | 3:24.41 | М50 | 13 |
100 | 51 | ЮРКОВ Михаил | 1953 | BLR | Минск | Аматар | 3:26.02 | М60 | 3 |
127 | 22 | КОЖАН Михаил | 1946 | BLR | Минск | Аматар | 3:32.28 | М65 | 3 |
146 | 30 | БУРАК Виктор | 1993 | BLR | Минск | Аматар | 3:36.54 | М20 | 9 |
157 | 360 | ОБИДИЕНТОВ Александр | 1977 | BLR | М.Горка | Звезда | 3:39.56 | ||
158 | 370 | НЕЖЕЛЬСКИЙ Виктор | 1987 | BLR | Бобруйск | Виктория | 3:39.56 | ||
163 | 79 | СИНИЦА Кирилл | 1981 | BLR | Минск | Аматар | 3:40.39 | ||
183 | 70 | ГЛУШКОВ Александр | 1980 | BLR | Минск | Аматар | 3:44.23 | ||
202 | 66 | ХАРИТОНОВ Иван | 1973 | BLR | Минск | Аматар | 3:48.06 | М40 | 35 |
204 | 365 | ШУНКЕВИЧ Евгений | 1979 | BLR | Минск | Виктория | 3:49.02 | ||
254 | 358 | ЛИСОВСКИЙ Виктор | 1964 | BLR | Щучин | 3:59.10 | М50 | 28 | |
289 | 372 | БЕЛОВЕЦ Виктор | 1987 | BLR | Минск | Виктория | 4:11.00 | ||
297 | 363 | СОБОЛЬ Константин | 1984 | BLR | Мозырь | 4:13.52 | |||
303 | 369 | БУНОС Анатолий | 1956 | BLR | Минск | Виктория | 4:15.38 | М55 | 27 |
341 | 25 | ШИНКАРОВ Иван | 1955 | BLR | Бобруйск | Аматар | 4:30.18 | М55 | 35 |
345 | 357 | ОБИДИЕНТОВ Сергей | 1953 | BLR | М.Горка | Звезда | 4:31.15 | М60 | 25 |
367 | 366 | БИЗЮК Игорь | 1956 | BLR | Минск | Виктория | 4:43.21 | М55 | 41 |
377 | 50 | КУЧИНСКИЙ Виктор | 1936 | BLR | Могилев | Аматар | 4:49.55 | М65 | 19 |
409 | 65 | ЕРОПОВ Валентин | 1941 | BLR | Могилев | Аматар | 5:42.23 | М65 | 24 |
Выборка протокола Марафон, женщины
2 | 444 | НОВИК Марина | 1981 | BLR | Минск | Виктория | 3:10.13 | 2 абс | |
4 | 445 | МАЛИНОВСКАЯ Наталья | 1973 | BLR | Минск | Виктория | 3:17.46 | Ж40 | 1 |
6 | 67 | ОРЛОВА Светлана | 1983 | BLR | Минск | Аматар | 3:19.50 | ||
12 | 443 | ГУРСКАЯ Татьяна | 1980 | BLR | Осиповичи | Виктория | 3:32.21 | ||
26 | 446 | РАДЧЕНКО Ольга | 1980 | BLR | Мозырь | Звезда | 4:01.59 | ||
40 | 21 | ДРИКОВА Валентина | 1969 | BLR | Минск | Аматар | 4:30.12 | Ж45 | 5 |
51 | 447 | ОБИДИЕНТОВА Алеся | 1987 | BLR | Малая Горка | Звезда | 4:44.49 | ||
60 | 24 | КУМАКОВА Вероника | 1960 | BLR | Жлобин | Аватар | 5:34.58 | Ж50 | 10 |
Выборка протокола Полумарафон, мужчины
34 | 1253 | МАРТЕМЬЯНОВ Борис | 1951 | BLR | Жлобин | Аматар | 1:24.50 | М60 | 1 |
36 | 1376 | ИВЧЕНКО Артур | 1995 | BLR | Минск | Виктория | 1:25.29 | М18 | 3 |
51 | 1255 | ЗЕМЦОВ Василий | 1954 | BLR | Могелев | Аматар | 1:29.32 | М60 | 2 |
73 | 1264 | НИКОЛАЁНОК Максим | 1986 | BLR | Санкт-Петербург | 1:33.30 | |||
117 | 1245 | КАРШАКЕВИЧ Александр | 1958 | BLR | Борисово | Аматар Водар Хлеба | 1:41.13 | ||
137 | 1375 | ДАМАСКИН Павел | 1975 | BLR | Минск | Виктория | 1:43.29 | ||
177 | 1249 | НОСКО Георгий | 1958 | BLR | Минск | Аматар | 1:49.01 | ||
199 | 1257 | ЛАПУТЬ Анатолий | 1959 | BLR | Минск | Аматар | 1:51.48 | ||
202 | 1269 | КАЧАН Егор | 1953 | BLR | Карелический | Аматар | 1:52.15 | М60 | 15 |
242 | 1262 | ШМИДОВ Игорь | 1972 | BLR | Минск | Аматар | 1:59.10 | ||
244 | 1272 | СОКОЛОВСКИЙ Геннадий | 1939 | BLR | Минск | Аматар | 1:59.15 | М60 | 20 |
Выборка протокола Полумарафон, женщины
68 | 1183 | БОНДАРОВИЧ Ирина | 1971 | BLR | Минск | Аматар | 2:02.43 |
Выборка протокола 10 км, мужчины
139 | 965 | ЧЕУС Валерий | 1943 | BLR | Крупки | Виктория | 56.06 | М70 | 7 |
145 | 869 | МАТУСЕВИЧ Виталий | 1969 | BLR | Минск | Аматар | 56.48 | ||
146 | 890 | МАТУСЕВИЧ Алексей | 1992 | BLR | Могилев | Аматар | 56.48 | ||
147 | 893 | ЛЕВКЕВИЧ Дмитрий | 1982 | BLR | Минск | Аматар | 56.48 |
Выборка протокола 10 км, женщины
41 | 1128 | ЛИПКИНА Елена | 1983 | BLR | Орша | 55,28 | |||
102 | 901 | СИРЕНКО Ольга | 1948 | BLR | Минск | Аматар | 1:16.55 | Ж65 | 2 |
103 | 903 | КАЗАКОВА Антонина | 1956 | BLR | Бобруйск | Аматар | 1:16.55 |
Выбока протокола 5 км, мужчины
50 | 829 | ПАНЧИК Степан | 2003 | BLR | Жлобин | Аматар | 24.44 | М14 | 10 |
68 | 840 | ДУМАНСКИЙ Харитон | 2002 | BLR | Минск | Аматар | 26.09 | М14 | 16 |
95 | 594 | САЛЬНИКОВ Вячеслав | 1939 | BLR | Минск | Виктория | 27.57 | М75 | 5 |
Выборка протокола 5 км, женщины
49 | 898 | ПАНЧИК Екатерина | 1982 | BLR | Жлобин | Аматар | 30.42 | ||
79 | 817 | СТРИГАЛЕВА Адэльгейда | 1942 | BLR | Минск | Аматар | 36.54 | Ж70 | 3 |
И напоследок, несколько фотографий участников поездки вместе с клубом Виктория.
Дружная компания в автобусе и на кухне!
Заветные секунды до старта!
В этом году ДЖ набрала рекордные 1,500 человек, из них 500 - на марафон. Места на старте хватило не всем!
Лялеко Василий (№353) пытается убежать от №60 Тадеуша Желтка и от №13 Игоря Доблика. "От судьбы и от №13 не убежишь!", - подумал Игорь Долбик. Так и вышло, Тадеуш - 2,44 (5-е абсолют, 1-е место в гр M50), Игорь - 2,51 (1-е гр. M55), Василий - спортивная ходьба на финише и 3,05.
Новик Марина (№444) и Малиновская Наталья (№445) заняли 2-е и 4-е место в абсолюте!
Обидиентов Сергей (№357) в компании не по возрасту.
Орлова Светлана (№67) и Малиновская Наталья (№445) возглавляют пелетон.
Поздравляем Беловец Виктора (№372) с посвящением в марафонцы!
Смолянко Владимир (№368) выйграл не только 2-е место в группе M60, но и задвинул за спину орду молодежи!
"Крейсер Володченко" пробивает глыбы бегунов к привычному месту на подиуме, 3-е место в гр. M50.
Cолодкий Юрий не боится марафона и холода!
Наталья Малиновская награждается за 1-е место в гр. Ж40.
Возвращение на Родину, будем год тосковать и настольгировать по Дороге жизни!
К сожалению, качественных фото не так много, если кто располагает хорошим материалом участников из Беларуси, или есть мысли, замечания по поездке, прошу поделиться! Лучшее опубликуем! Хотелось бы опубликовать фото каждого участника экспедиции - помогайте!
Материал подготовил: Лялеко Василий
Более подробные материалы здесь
http://probeg.org/new.php?id=2151
Дата публикации:
Читайте также:
01 февраля 2014, 15:46 - Ультрамарафон из Москвы в Сочи к открытию Олимпиады против инсульта!29 января 2014, 20:16 - Наталья Михневич, Андрей Воронцов и Ольга Резкая дисквалифицированы за применение допинга
29 января 2014, 19:57 - Сергей Щурко: указ о награждении хоккеистов подложил под наш спорт мину замедленного действия
29 января 2014, 19:45 - Сочинская Олимпиада и будущее России
29 января 2014, 19:18 - Александр Лукашенко в глазах "Народной воли" и "Прессбола" на площадке "БелГазеты"
29 января 2014, 19:06 - Определились все участники олимпийской команды России, не без травм и скандалов
24 января 2014, 14:07 - Если жизнь преподносит тебе лимоны, сделай из них лимонад
24 января 2014, 13:45 - Совет китайского профессора при инсульте
23 января 2014, 23:57 - Антон Кушнир: настройка на олимпийскую формулу
23 января 2014, 23:41 - На ворота в 70 лет
22 января 2014, 15:17 - Купить кроссовки для бега. Велика ли наука?
20 января 2014, 00:47 - Дороговизна Олимпиады в Сочи – «дурной пример»
20 января 2014, 00:37 - Серена Уильямс – о поражении от Аны Иванович
18 января 2014, 21:17 - Рейтинг игровых аппаратов
18 января 2014, 00:36 - Игорь Сиводедов: к новой роли не привыкать